Räumlichkeiten
Tagen auch Sie in den Räumlichkeiten des Schlosshotels oder zelebrieren Sie Ihre Veranstaltung im Rahmen historischer Fassaden und luxuriöser Innenarchitektur. Im Folgenden zeigen wir Ihnen detailliert, welche Schloss-Räumlichkeiten sich ideal für Ihre Veranstaltung eignen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Die Übersicht aller Tagungs-Salons
| m2 | U-Form | Block | Parlamentarisch | Ball | Kino | Empfang | ||
| Ginkgo Salon | 54 | 18 | 24 | 30 | 40 | 40 | 50 | |
| Magnolien-Salon | 78 | 25 | 30 | 50 | 80 | 60 | 80 | |
| Rosen-Salon | 37 | 15 | 18 | 20 | 30 | 24 | 30 | |
| Kombination Magnolien und Rosen Salon | 115 | 45 | 40 | 70 | 120 | 110 | 120 | |
| Suite 102 | 34 | 12 | 10 | - | - | 10 | - | |
| Suite 103 | 36 | 12 | 10 | - | - | 10 | - | |
| Wintergarten | 35 | - | - | - | - | 10 | 25 |







